產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > SX736便攜式pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀
 
產(chǎn)品型號:SX736
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-15
訪  問  量:1480產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              測量范圍              |                          (-2.00 ~ 19.99)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 pH              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH              |         
|              輸入電流              |                          ≤2×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥1×1012 Ω              |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.01 pH/3h              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 100)℃(自動)              |         
|              測量范圍              |                          -1999mV ~ 0 ~ 1999mV              |         
|              分辨率              |                          1mV              |         
|              準(zhǔn)確度              |                           ±0.1% FS              |         
|              測量范圍              |                          電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm             (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm             (20.0~199.9)mS/cm             TDS: (0 ~ 100)g/L             鹽度: (0 ~ 100)ppt             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm              |         
|              分辨率              |                          0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm              |         
|              度              |                          電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 50)℃(自動)              |         
|              電常數(shù)              |                          0.1 / 1 / 10 cm-1              |         
|              基準(zhǔn)溫度              |                          25℃、20℃ 和18℃              |         
|              測量范圍              |                          (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L              |         
|              響應(yīng)時間              |                           ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng))              |         
|              殘余電流              |                          ≤0.1 mg/L              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 45)℃(自動)              |         
|              鹽度補償范圍              |                          (0 ~ 45)ppt(自動)              |         
|              氣壓補償范圍              |                          (66 ~ 200)kPa(手動)              |         
|              自動校準(zhǔn)              |                          被水飽和的空氣;被空氣飽和的水              |         
|              電類型              |                          譜式              |         
|              數(shù)據(jù)儲存              |                          400組              |         
|              儲存內(nèi)容              |                           編號、測量值、測量單位和溫度值。              |         
|              電源              |                          AA電池2節(jié)(1.5V×2)              |         
|              尺寸和重量              |                          儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg              |         
|              質(zhì)量和安全認(rèn)證              |                          ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級)              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤85%              |         
|              IP等級              |                          IP57 防塵防水              |         
|              1. SX736型pH/mV/電導(dǎo)率/溶解氧測量電計             2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電             3. 2301-S塑殼電導(dǎo)電             4. DO500溶解氧電             5. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)             6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml)             7. DO503隔膜帽(溶解氧電配用)             8. DO502溶解氧電內(nèi)溶液(30ml)             9. 陰拋光紙             10. 小起子             11. 備用AA電池             12. 說明書             13. 手提箱              |                          1臺             1支             1支             1支             各1瓶             1瓶             3個             1瓶             2小張             1把             2節(jié)             1份             1個              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢