產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 筆式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > EC330精密防水迷你型電導(dǎo)計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪 問 量:2329產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| 電導(dǎo)率 | 0.00~20.00mS/cm | 5uS(40~2000uS) | ±1%F.S. |
| 0.05mS(2.00~15.00mS) | |||
| 0.10mS(15.00~20.00mS) | |||
| TDS | 0.00~10.00g/L | 5mg/L(20~1000ng/L) | ±1%F.S. |
| 0.05g/l(1.0~7.50g/L) | |||
| 0.10g/L(7.50~10.00g/L) | |||
| 溫 度 | 0.0~99.5℃/32~212℉ | 0.5℃/1℉ | ±0.5℃/±1℉ |
| 性 能 | |||
| 顯 示 | LCD | ||
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)0.0~60.0℃ | ||
| 電 源 | 4×LR-44電池 | ||
| 電池壽命 | 大于100 小時(shí) | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 10分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 尺 寸 | 19.3cm×4.4cm×2.5cm | ||
| 重 量 | 約105 g | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| EC330A | EC330主機(jī),4×LR-44電池 | ||
| EC330B | EC330主機(jī),4×LR-44電池,手提袋 | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢