產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 在線pH/ORP計(jì) > 6TX微電腦型酸度/氧化還原變送器

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問(wèn) 量:2594產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| pH | 測(cè)量范圍 | -2.00~16.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精 度 | ±0.01pH | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 校正點(diǎn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校正 | |
| pH緩沖識(shí)別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一組 | |
| ORP | 測(cè)量范圍 | -1000~1000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精 度 | ±1mV | |
| 溫 度 | 測(cè)量范圍 | -10.0~120.0℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度感應(yīng)器 | Pt100,Pt1000,Balco 3K,10K 熱敏電阻 | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4~20mA隔離電流輸出 |
| 其 他 | 外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96×96×148mm |
| 開(kāi)孔尺寸 | 92×92mm | |
| 電 源 | 12~36VDC | |
| 選購(gòu)配件 | ||
| pH電 | ST873 | 高溫領(lǐng)域 |
| IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | |
| IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
| IP-600-9(TH) | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
| ORP電 | IR-500-9N | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
| IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
| 護(hù)套管 | 009A | 1米管長(zhǎng) |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 |
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢